自動3D光學影像測量儀

產品詳情
QV系列:
自動3D光學影像測量儀
是一款半龍門結構設計╃│☁▩◕,全自動測量儀器;具備高速的·↟▩、超靜音·↟▩、高效率等優勢;搭配電腦程控燈源系統╃│☁▩◕,全閉環控制系統╃│☁▩◕,實現機臺快速·↟▩、智慧化·↟▩、便捷化; 機構採用大理石桌面╃│☁▩◕,效能更加穩定↟◕。
升級擴充套件選項✘▩↟☁│:英國RENISHAW接觸式測頭·↟▩、鐳射測量·↟▩、白光測量系統等
儀器型號/儀器引數 | QV540 | QV650 | |||
儀器重量/kg | |||||
外型尺寸L*W*H | |||||
測量範圍(mm) | X | 500 | 600 | ||
Y | 400 | 500 | |||
Z | 200 | 200 | |||
工作臺(mm) | 大理石臺面 | ||||
玻璃檯面 | |||||
承重 | 30kg | 30kg | |||
傳動機構 (手動) | 導軌 | 高精密進口直線靜音導軌 | |||
絲桿 | 精密研磨絲桿傳動 | ||||
影像及測量系統 | CCD | 高解析度彩色1\2CCD | |||
物鏡 | 自動變倍物鏡0.7-4.5X連續變倍 | ||||
總放大倍率 | 影片放大倍率✘▩↟☁│:23-135X或36-203X(22英寸寬螢幕顯示器) | ||||
工作距離 | 87mm | ||||
封閉式光珊解析度 | 0.0001mm或0.0002mm | ||||
測量精度(um) | X·↟▩、Y精度✘▩↟☁│:1.5+L/250 Z軸精度:≤2.5+L/200 | ||||
照明光源 | 四環八區表面光底部平行光 | ||||
工作電源 | 220v±10%(AC) 50Hz (注✘▩↟☁│:需有電阻≤4Ω接地線) | ||||
工作環境 | 溫度✘▩↟☁│:18~24℃·↟▩、相對溼度✘▩↟☁│:30~75%·↟▩、遠離振源 |
適用行業廣泛✘▩↟☁│:汽車·↟▩、電子·↟▩、網板·↟▩、線路板·↟▩、大型面板·↟▩、手機平板·↟▩、塑膠·↟▩、五金模具·↟▩、精密機械等↟◕。
上一條: 一鍵式快速測量儀
下一條: 增強型3D光學影像測量儀
詢盤