全自動三座標測量儀

產品詳情
CMF系列:
全自動三座標測量儀
CMF三座標測量機經典的設計和可靠的品質▩╃,採用精密的橫樑▩╃,整體式的燕尾導軌▩╃,全鋁的框架▩╃,敞開式的測量空間▩╃,全閉環控制電機和獨特的光柵系統充分保證了測量機執行的穩定性和系統解析度◕╃•☁。
升級擴充套件選項☁☁:光學影像測量;鐳射測量▩╃,白光測量系統
儀器型號/儀器引數 | CMF564 | CMF686 | CMF1086 | CMF12108 | CMF15108 | CMF201008 | CMF251210 | |
儀器重量/kg | ||||||||
外型尺寸L*W*H | ||||||||
測量範圍(mm) | X | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
Y | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 2000 | 2500 | |
Z | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
工作臺(mm) | 大理石臺面 | |||||||
玻璃檯面 | ||||||||
承重 | 500kg | 800kg | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1800kg | 1800kg | |
傳動機構 (手動) | 導軌 | 高精密交叉導軌 | ||||||
絲桿 | 精密光桿傳動(可快速移動) | |||||||
影像及測量系統 | CCD | 高解析度彩色CCD | ||||||
物鏡 | 自動變倍物鏡0.7-4.5X連續變倍 | |||||||
總放大倍率 | 影片放大倍率☁☁:23-135X | |||||||
工作距離 | 87mm | |||||||
封閉式光珊解析度 | 0.0001mm | |||||||
測量精度(um) | X│☁、Y精度☁☁:1.6+L/250 Z軸精度:≤2.8+L/200 | |||||||
照明光源 | 三環八區表面光底部平行光 | |||||||
工作電源 | 220v±10%(AC) 50Hz (注☁☁:需有電阻≤4Ω接地線) | |||||||
工作環境 | 溫度☁☁:18~24℃│☁、相對溼度☁☁:30~75%│☁、遠離振源 |
適用行業廣泛☁☁:汽車│☁、電子│☁、網板│☁、線路板│☁、大型面板│☁、手機平板│☁、塑膠│☁、五金模具│☁、精密機械等◕╃•☁。
詢盤